Примерное соответствие роста, возраста и размера ребенка

Размер = рост Возраст Обхват груди, см. Обхват талии, см. Обхват бёдер, см.
74 - 80 9 мес. - 1 год. 49 - 51 47 - 49 49 - 51
80 - 86 1 - 1,5 года 51 - 53 48 - 50 51 - 53
86 - 92 1,5 - 2 года 52 - 54 49 - 51 52 - 54
92 - 98 2 - 2,5 года 53 - 55 50 - 52 53 - 56
98 - 104 2,5 - 3 года 54 - 56 51 - 53 55 - 57
104 - 110 3 - 4 года 56 - 58 53 - 55 54 - 62
110 - 116 4 - 5 лет 57 - 59 54 - 56 61 - 64
116 - 122 5 - 6 лет 58 - 62 55 - 58 63 - 67

Примерное соответствие размера шапки и возраста ребенка

Возраст Размер (объем головы, см)
2 - 3 года 46 - 48
3 - 4 года 48 - 50
4 - 5 лет 50 - 52
5 - 6 лет 54 - 56
6 лет и старше

56 - 58

 

 

Оформляя заказ Вы подтверждаете согласие с Правилами участия в СП.