Дополнительные факты | ||||
Стандартный размер порции: 1 Softgel Порций в контейнере: 90 | ||||
Максимальный размер порции: 3 Softgels Порций в упаковке: 30 | ||||
Стандартное обслуживание | Максимальное обслуживание | |||
Количество на порцию | % Дневной нормы * * | Количество на порцию | %Дневная стоимость** | |
Калории | 15 | 45 | ||
Всего жиров | 1,25 г | 2% | 3,75 г | 5% |
Полиненасыщенные жиры | 1,25 г | † | 3,75 г | † |
Конъюгированная линолевая кислота (CLA) (стандартизованная до 80%) (из масла сафлорового масла) | 1,25 г | † | 3,75 г | † |
** Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. †Суточная доза не определена. |
🟢 Стоимость доставки зависит НЕ от стоимости товара, а от его веса!
🟢 Стоимость доставки 650 рублей за 1 кг, указана сразу в карточке товара!
🟢 После стопа отказаться от заказа нельзя!
🟢 На оплату 1 день!
🟢 Срок доставки ~12-16 дней (страна отправки - Казахстан)
🟢 Возможен пересорт по цвету
🟢 Цены зависят от курсов валют и на момент стопа могут измениться!