Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 125 мг | 140% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 23 мкг (900 МЕ) | 115% |
Витамин K2 (в виде менахинона-7, VitaMK7) | 40 мкг | 35% |
Кальций (из MCH-Cal™️) | 300 мг | 25% |
Фосфор (из MCH-Cal™️) | 123 мг | 10% |
Магний (из димагний малата) | 150 мг | 35% |
Цинк (в виде монометионина цинка) | 6 мг | 55% |
Медь (из глюконата меди) | 0,6 мг | 70% |
Марганец (из цитрата марганца) | 1 мг | 45% |
Калий (из цитрата калия) | 49 мг | 1% |
Микрокристаллический гидроксиапатит кальция (MCH-Cal™) (экстракт из костей крупного рогатого скота), содержит: | 1363 мг | † |
Коллаген 1 типа | 273 мг | † |
Бор (из цитрата бора) | 2 мг | |
† Суточная норма не определена. |
🟢 Стоимость доставки зависит НЕ от стоимости товара, а от его веса!
🟢 Стоимость доставки 650 рублей за 1 кг, указана сразу в карточке товара!
🟢 После стопа отказаться от заказа нельзя!
🟢 На оплату 1 день!
🟢 Срок доставки ~12-16 дней (страна отправки - Казахстан)
🟢 Возможен пересорт по цвету
🟢 Цены зависят от курсов валют и на момент стопа могут измениться!