Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 жевательные мармеладки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Всего углеводов | 10 г | 4%* |
Всего сахара | 8 г | † |
Содержит 8 г добавленного сахара | 16%* | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 мкг | 50% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 30 мг | 33% |
Витамин D (в виде витамина D2, эргокальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 100% |
Фолат | 408 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 102% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 7,2 мкг | 300% |
Биотин (в виде d-биотина) | 40 мкг | 133% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
Йод (в виде йодида калия) | 38 мкг | 25% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 35 мкг | 100% |
Натрий | 25 мг | 1% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
🟢 Стоимость доставки зависит НЕ от стоимости товара, а от его веса!
🟢 Стоимость доставки 650 рублей за 1 кг, указана сразу в карточке товара!
🟢 После стопа отказаться от заказа нельзя!
🟢 На оплату 1 день!
🟢 Срок доставки ~12-16 дней (страна отправки - Казахстан)
🟢 Возможен пересорт по цвету
🟢 Цены зависят от курсов валют и на момент стопа могут измениться!